<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johan de Bruin &#187; Humor SEO</title>
	<atom:link href="http://www.johandebruin.com/t/humor-seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johandebruin.com</link>
	<description>Programación en php, tutorial de api wordpress y posicionamiento en buscadores seo.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mapa de Clicks de unos urinarios publicos</title>
		<link>http://www.johandebruin.com/mapa-de-clicks-de-los-urinarios/</link>
		<comments>http://www.johandebruin.com/mapa-de-clicks-de-los-urinarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 07:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Humor Google]]></category>
		<category><![CDATA[Humor SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa Clicks]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Click urinarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johandebruin.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, hoy os traigo un poco de humor SEO, he photoshopeado la típica imagen que muestra el mapa de los clicks donde suelen hacer click los usuarios en el buscador y he transportado la teoría a los urinarios públicos (ni cagando puedo dejar de pensar en el SEO).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, hoy os traigo un poco de humor SEO, he photoshopeado la típica imagen que muestra el <a href="http://www.johandebruin.com/wp-content/uploads/2010/04/google-mapa-clicks-copia.png">mapa de los clicks</a> donde suelen hacer click los usuarios en el buscador y he transportado la teoría a los urinarios públicos (ni cagando puedo dejar de pensar en el SEO).</p>
<p><a href="http://www.johandebruin.com/wp-content/uploads/2010/04/tasa-de-clicks-urinarios1.png"><img src="http://www.johandebruin.com/wp-content/uploads/2010/04/tasa-de-clicks-urinarios1.png" alt="tasa de clicks urinarios" title="tasa de clicks urinarios" width="349" height="750" class="aligncenter size-full wp-image-515" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johandebruin.com/mapa-de-clicks-de-los-urinarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viñeta comica sobre SEO</title>
		<link>http://www.johandebruin.com/vineta-comica-sobre-seo/</link>
		<comments>http://www.johandebruin.com/vineta-comica-sobre-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humor SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Viñeta SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johandebruin.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, aquí os traigo una tira comica sobre humor SEO. Tenia la idea en mente, pero tras un frustradisimo intento de hacerlo con el &#8220;paint&#8221;, la aparté, hasta que hoy en clase de Recursos Humanos me aburria y decidi aprovechar el tiempo. Solo espero que no seais muy duros con las críticas, al fin y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, aquí os traigo una tira comica sobre humor SEO. Tenia la idea en mente, pero tras un frustradisimo intento de hacerlo con el &#8220;paint&#8221;, la aparté, hasta que hoy en clase de Recursos Humanos me aburria y decidi aprovechar el tiempo. Solo espero que no seais muy duros con las críticas, al fin y al cabo es mi primera tira comica (dependiendo de la acogida puede que incluso haga otra xD).</p>
<p><a href="http://www.johandebruin.com/wp-content/uploads/2010/01/humorseo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-229" title="Viñeta comica sobre SEO" src="http://www.johandebruin.com/wp-content/uploads/2010/01/humorseo.jpg" alt="" width="775" height="427" /></a></p>
<p><span id="more-228"></span><br />
Basado en hechos reales que me ocurrieron con <a href="http://www.angelrodero.com">Angel Rodero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johandebruin.com/vineta-comica-sobre-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

