<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Johan de Bruin</title>
	<link>http://www.johandebruin.com</link>
	<description>Programación en php, tutorial de api wordpress y posicionamiento en buscadores seo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 11:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Configurar el loop de wordpress</title>
		<description><![CDATA[Hoy os traigo otro artículo para incorporarlo en la api de wordpress, el loop de wordpress es invocado cada vez que solicitamos articulos o páginas, en el index por ejemplo sale por defecto la solicitud de los últimos artículos publicados, en el archivo los articulos de cierto mes o cierta categoria, etc&#8230; La api de [...]]]></description>
		<link>http://www.johandebruin.com/configurar-el-loop-de-wordpress/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crear Plantillas de themes para post en WordPress</title>
		<description><![CDATA[Podemos crear una plantilla para publicar post especificos en wordpress de la misfa forma que ocurre con las páginas gracias a la combinación del uso de la API de wordpress y del plugin Custom Post Template. Lo que queremos conseguir es mostrar posts de distintas maneras en función a que plantilla seleccionamos en el menu [...]]]></description>
		<link>http://www.johandebruin.com/crear-plantillas-de-themes-para-post-en-wordpress/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mostrar elementos ocultados con javascript</title>
		<description><![CDATA[Aquí una rápida pieza de código que permitira ocultar contenido para luego mostrarlo si así lo quiere el usuario. Empleamos javascript junto al reconocimiento DOM de elementos html para definir el contenido de un div. &#60;head&#62; &#60;script type=&#34;text/javascript&#34;&#62; function mostrar() { document.getElementById(&#34;contenedor&#34;).innerHTML = 'hola mundo'; } &#60;/script&#62; &#60;/head&#62; &#60;body&#62; &#60;a href=&#34;javascript://&#34; onclick=&#34;mostrar()&#34;&#62;Mostrar contenido del contenedor&#60;/a&#62; [...]]]></description>
		<link>http://www.johandebruin.com/mostrar-elementos-ocultados-con-javascript/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analizar si el contenido es relevante</title>
		<description><![CDATA[Hoy en día ya no basta con describir los metatag de forma eficiciente, sino que además debes identificar si tanto google, como la estructura de tu página se identifican con relevante en los terminos que tratas de posicionar. Para ello existen varias estrategias de análisis, la primera de ellas es hacer un scaneo de las [...]]]></description>
		<link>http://www.johandebruin.com/analizar-si-el-contenido-es-relevante/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solo Dios y Google</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Una persona suele leer con una compresión de entre 45-65%, alguien entrenado llega hasta el 85%, un filosofo es capaz de alcanzar entre 90-95% de compresión lectora. El autor del texto sería capaz de entender hasta el 99% de este, solo Dios y Google es capaz de entender el 100%&#8220;]]></description>
		<link>http://www.johandebruin.com/google-y-dios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programacion orientada a objetos y diagramas UML en PHP</title>
		<description><![CDATA[Una recopilación de como construir clases en PHP junto a un diagrama de la relación UML. Útil para ir obteniendo nociones sobre el modelado del código. Herencia Indica que una clase hereda todos los atributos y métodos de otra, hay que tener en cuenta que en el diagrama UML el triangulo toca al padre: class [...]]]></description>
		<link>http://www.johandebruin.com/programacion-orientada-a-objetos-y-diagramas-uml-en-php/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mapa de Clicks de unos urinarios publicos</title>
		<description><![CDATA[Bueno, hoy os traigo un poco de humor SEO, he photoshopeado la típica imagen que muestra el mapa de los clicks donde suelen hacer click los usuarios en el buscador y he transportado la teoría a los urinarios públicos (ni cagando puedo dejar de pensar en el SEO).]]></description>
		<link>http://www.johandebruin.com/mapa-de-clicks-de-los-urinarios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Factores de Posicionamiento geolocalizado</title>
		<description><![CDATA[El posicionamiento geolocalizado está ganando cáda vez más importancia debido a la búsqueda universal implementa ya resultados geolocalizados, y debido a la inserción de la vida cotidiana en internet (ya buscamos proximos destinos, servicios, compras&#8230;). La forma de realizar una optimización de la página para adaptarla a los resultados geolocalizados es cuestión de muchos factores. [...]]]></description>
		<link>http://www.johandebruin.com/factores-de-posicionamiento-geolocalizado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Porque ahora solo me comunico por las redes sociales</title>
		<description><![CDATA[Pues eso, el motivo por el que ahora únicamente empleo las redes sociales para mandar mensajes o incluso mailearlos&#8230;]]></description>
		<link>http://www.johandebruin.com/porque-ahora-solo-me-comunico-por-las-redes-sociales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Añadir opciones a un plugin wordpress</title>
		<description><![CDATA[Consta de una variable para establecer un nombre de id para establecer las opciones en la base de datos, añadir la acción al hook del menu al construir el plugin, establecer como aparecerá en la pestaña las opcinones con add_options_page, y el código que mostrará y gestionará las opciones insertadas. Aquí un ejemplo básico de [...]]]></description>
		<link>http://www.johandebruin.com/anadir-opciones-a-un-plugin-wordpress/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
